Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:08 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:25:06 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:25:04 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:25:02 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:25:00 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:58 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:56 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:54 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:52 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:24:50 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:48 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:46 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:44 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:42 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:40 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
20:24:38 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:36 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:34 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:32 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
20:24:30 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
