Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:55:06 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:55:04 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:55:02 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:55:00 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:58 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:56 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
05:54:54 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:54:52 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:50 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:48 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:46 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
05:54:44 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:42 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:54:40 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:38 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:36 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:34 31/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
05:54:32 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:54:30 31/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:54:28 31/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
