Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000173 | |||||
0xb982fd01 | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc333137f | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,0000051 | |||||
0x810c705b | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00001605 | |||||
BNB transfer | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0xfd66ae06 | 19:27:29 14/05/2026 | 0,00002151 | 0,00000657 | |||||
approve | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000319 | |||||
0x42e3dcf3 | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000588 | |||||
0x85e45218 | 19:27:29 14/05/2026 | 0,600025 | 0,00000463 | |||||
0xb982fd01 | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 19:27:29 14/05/2026 | 0,00002386 | 0,00000105 | |||||
0x0c7794a2 | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x3100723f | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000699 | |||||
0xd9f5d039 | 19:27:29 14/05/2026 | 0,04 | 0,00003258 | |||||
0x42e3dcf3 | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000588 | |||||
BNB transfer | 19:27:29 14/05/2026 | 0,00007289 | 0,00000105 | |||||
0x4d819a2a | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00006299 | |||||
0x2a10ebb7 | 19:27:29 14/05/2026 | 0,600024 | 0,00000463 | |||||
0x3100723f | 19:27:29 14/05/2026 | 0BNB | 0,00000629 |
