Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.527 | 09:07:28 26/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.224 | 09:07:24 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.261.918 | 09:07:18 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.193 | 09:07:10 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.192 | 09:07:09 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.168 | 09:06:59 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
2.232 | 09:06:58 26/05/2026 | 2.500.000 | 6 | 0BNB | ||||
12.261.911 | 09:06:57 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.161 | 09:06:55 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.154 | 09:06:52 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.261.906 | 09:06:45 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.058 | 09:06:09 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.023 | 09:05:53 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.020 | 09:05:51 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.659.010 | 09:05:47 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.658.903 | 09:04:58 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.658.901 | 09:04:58 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.261.835 | 09:03:09 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.261.833 | 09:03:08 26/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.261.834 | 09:03:07 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
