Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05:17 01/06/2026 | 106 | 17.021.658 30,95% | 0,069045 | 0,00117526 | 0,00011752 | ||
11:05:17 01/06/2026 | 86 | 13.362.970 24,3% | 0,136264 | 0,00182089 | 0,00018208 | ||
11:05:16 01/06/2026 | 104 | 14.168.958 25,77% | 0,101677 | 0,00144066 | 0,00014406 | ||
11:05:16 01/06/2026 | 104 | 18.068.522 32,86% | 0,05242 | 0,00094715 | 0,00009471 | ||
11:05:15 01/06/2026 | 88 | 12.676.486 23,05% | 0,053355 | 0,00067635 | 0,00006763 | ||
11:05:15 01/06/2026 | 91 | 10.528.139 19,15% | 0,074083 | 0,00077996 | 0,00007799 | ||
11:05:14 01/06/2026 | 85 | 17.064.605 31,03% | 0,052981 | 0,0009041 | 0,00009041 | ||
11:05:14 01/06/2026 | 118 | 21.136.830 38,44% | 0,063612 | 0,00134456 | 0,00013445 | ||
11:05:14 01/06/2026 | 132 | 21.282.386 38,7% | 0,112056 | 0,00238483 | 0,00023848 | ||
11:05:13 01/06/2026 | 85 | 17.988.870 32,71% | 0,111384 | 0,00200367 | 0,00020036 | ||
11:05:13 01/06/2026 | 112 | 19.496.386 35,45% | 0,221457 | 0,00431762 | 0,00043176 | ||
11:05:12 01/06/2026 | 167 | 26.937.505 48,98% | 0,11105 | 0,00299143 | 0,00029914 | ||
11:05:12 01/06/2026 | 191 | 26.176.087 47,6% | 1,510481 | 0,0395385 | 0,00395385 | ||
11:05:11 01/06/2026 | 79 | 14.845.349 27% | 160,082884 | 2,37648628 | 0,23764862 | ||
11:05:11 01/06/2026 | 104 | 20.479.284 37,24% | 67,071316 | 1,37357254 | 0,13735725 | ||
11:05:10 01/06/2026 | 77 | 10.017.783 18,22% | 0,232542 | 0,00232956 | 0,00023295 | ||
11:05:10 01/06/2026 | 76 | 12.178.585 22,15% | 0,129361 | 0,00157544 | 0,00015754 | ||
11:05:09 01/06/2026 | 98 | 13.145.645 23,91% | 0,20457 | 0,0026892 | 0,00026892 | ||
11:05:09 01/06/2026 | 97 | 16.073.153 29,23% | 0,079062 | 0,00127078 | 0,00012707 | ||
11:05:09 01/06/2026 | 105 | 15.678.510 28,51% | 0,087007 | 0,00136415 | 0,00013641 |
