Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:51 31/05/2026 | 104 | 12.277.826 22,33% | 0,167328 | 0,00205443 | 0,00020544 | ||
15:45:50 31/05/2026 | 108 | 14.175.848 25,78% | 0,25105 | 0,00355885 | 0,00035588 | ||
15:45:50 31/05/2026 | 114 | 18.774.399 34,14% | 0,134263 | 0,0025207 | 0,00025207 | ||
15:45:49 31/05/2026 | 85 | 10.623.966 19,32% | 0,395183 | 0,00419841 | 0,00041984 | ||
15:45:49 31/05/2026 | 83 | 12.295.948 22,36% | 0,167598 | 0,00206078 | 0,00020607 | ||
15:45:48 31/05/2026 | 96 | 10.713.538 19,48% | 0,38614 | 0,00413693 | 0,00041369 | ||
15:45:48 31/05/2026 | 83 | 14.682.673 26,7% | 0,115829 | 0,00170069 | 0,00017006 | ||
15:45:47 31/05/2026 | 96 | 23.490.212 42,71% | 0,142241 | 0,00334127 | 0,00033412 | ||
15:45:47 31/05/2026 | 59 | 7.266.958 13,22% | 0,306806 | 0,00222954 | 0,00022295 | ||
15:45:47 31/05/2026 | 91 | 13.578.131 24,69% | 0,055998 | 0,00076035 | 0,00007603 | ||
15:45:46 31/05/2026 | 100 | 11.621.888 21,14% | 0,153444 | 0,0017833 | 0,00017833 | ||
15:45:46 31/05/2026 | 97 | 8.718.669 15,86% | 0,091465 | 0,00079745 | 0,00007974 | ||
15:45:45 31/05/2026 | 66 | 7.307.827 13,29% | 0,067475 | 0,0004931 | 0,00004931 | ||
15:45:45 31/05/2026 | 87 | 11.036.046 20,07% | 0,084883 | 0,00093678 | 0,00009367 | ||
15:45:44 31/05/2026 | 65 | 9.078.821 16,51% | 0,119035 | 0,00108069 | 0,00010806 | ||
15:45:44 31/05/2026 | 71 | 9.102.823 16,56% | 0,067113 | 0,00061091 | 0,00006109 | ||
15:45:43 31/05/2026 | 76 | 14.881.660 27,06% | 0,068844 | 0,00102452 | 0,00010245 | ||
15:45:43 31/05/2026 | 86 | 9.470.503 17,22% | 0,073293 | 0,00069412 | 0,00006941 | ||
15:45:42 31/05/2026 | 84 | 10.840.511 19,72% | 0,076054 | 0,00082446 | 0,00008244 | ||
15:45:42 31/05/2026 | 64 | 8.726.468 15,87% | 0,184452 | 0,00160961 | 0,00016096 |
