Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:32:29 01/06/2026 | 103 | 16.881.371 30,7% | 0,0914 | 0,00154296 | 0,00015429 | ||
16:32:29 01/06/2026 | 102 | 11.218.819 20,4% | 0,100834 | 0,00113123 | 0,00011312 | ||
16:32:28 01/06/2026 | 108 | 15.926.263 28,96% | 0,155897 | 0,00248286 | 0,00024828 | ||
16:32:28 01/06/2026 | 122 | 25.341.000 46,08% | 0,113521 | 0,00287675 | 0,00028767 | ||
16:32:27 01/06/2026 | 116 | 20.490.814 37,26% | 0,21641 | 0,00443442 | 0,00044344 | ||
16:32:27 01/06/2026 | 112 | 33.513.400 60,94% | 0,117838 | 0,00394915 | 0,00039491 | ||
16:32:26 01/06/2026 | 112 | 19.574.255 35,59% | 0,187847 | 0,00367696 | 0,00036769 | ||
16:32:26 01/06/2026 | 117 | 23.090.116 41,99% | 0,162003 | 0,00374067 | 0,00037406 | ||
16:32:26 01/06/2026 | 107 | 18.919.925 34,4% | 0,261364 | 0,00494499 | 0,00049449 | ||
16:32:25 01/06/2026 | 105 | 13.785.275 25,07% | 0,205629 | 0,00283466 | 0,00028346 | ||
16:32:25 01/06/2026 | 92 | 13.528.053 24,6% | 0,113225 | 0,00153172 | 0,00015317 | ||
16:32:24 01/06/2026 | 107 | 15.094.647 27,45% | 0,200835 | 0,00303154 | 0,00030315 | ||
16:32:24 01/06/2026 | 119 | 16.667.376 30,31% | 0,127872 | 0,0021313 | 0,00021313 | ||
16:32:23 01/06/2026 | 106 | 16.837.166 30,62% | 0,178536 | 0,00300604 | 0,0003006 | ||
16:32:23 01/06/2026 | 122 | 18.489.728 33,62% | 0,10493 | 0,00194014 | 0,00019401 | ||
16:32:22 01/06/2026 | 146 | 19.937.656 36,26% | 0,62289 | 0,01241897 | 0,00124189 | ||
16:32:22 01/06/2026 | 143 | 36.967.122 67,22% | 0,098854 | 0,00365438 | 0,00036543 | ||
16:32:21 01/06/2026 | 196 | 26.017.523 47,31% | 0,245108 | 0,00637711 | 0,00063771 | ||
16:32:21 01/06/2026 | 151 | 18.813.297 34,21% | 0,250441 | 0,00471162 | 0,00047116 | ||
16:32:21 01/06/2026 | 166 | 30.988.566 56,35% | 0,103814 | 0,00321705 | 0,0003217 |
