Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:07:53 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:51 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
12:07:49 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:47 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:45 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:43 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:41 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:39 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
12:07:37 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:35 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:33 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:31 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:29 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:27 01/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
12:07:25 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:23 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:21 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:19 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:17 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:15 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 |
