Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:28:45 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:43 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:41 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:28:39 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:37 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:35 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:33 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:31 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:29 31/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
10:28:27 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:25 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:23 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:21 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:19 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:17 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:28:15 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:13 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:11 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:28:09 31/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 | ||
10:28:07 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
