Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:56:39 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:37 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:35 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
04:56:33 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:31 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:29 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:27 31/05/2026 | 2 | 1.084 | 85.596 0,29% | < 0,000001 | ||
04:56:25 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:23 31/05/2026 | 2 | 1.082 | 78.901 0,27% | < 0,000001 | ||
04:56:21 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:19 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:17 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:15 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:13 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:11 31/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
04:56:09 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:07 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:05 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:03 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
04:56:01 31/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
