Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:58:46 03/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:58:43 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:58:40 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:58:37 03/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37% | < 0,000001 | ||
01:58:34 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:58:31 03/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:58:28 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:58:25 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:58:22 03/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:58:19 03/06/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:58:16 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:58:13 03/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:58:10 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
01:58:07 03/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
01:58:04 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:58:01 03/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:57:58 03/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
01:57:55 03/06/2026 | 2 | 988 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
01:57:52 03/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:57:49 03/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 |
