Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:04 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
02:25:01 31/05/2026 | 3 | 2.223 | 207.364 0,52% | < 0,000001 | ||
02:24:58 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:55 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:52 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:49 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:24:46 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:43 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:24:40 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:37 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:34 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:24:31 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:28 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:25 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:22 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:19 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:16 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:24:13 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:24:10 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:24:07 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
