Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:48:25 31/05/2026 | 2 | 1 | 0,02018055 | 0,00000361 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,13041455 | 0,00000454 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 3,49440278 | 0,00000226 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 4 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,17900742 | 0,00000426 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,01829448 | 0,0000072 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 3 | 2 | 0,00676635 | 0,00000515 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 18,96070424 | 0,00000226 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,0112472 | 0,00000226 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 4 | 1,13515007 | 0,00001692 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,01993092 | 0,00000225 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000522 | 0,0000022 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 13 | 10 | 0,01456018 | 0,00002362 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 8,80041563 | 0,00000226 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 4 | 3 | 9,38629859 | 0,00000774 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,15200228 | 0,00000228 | ||
12:48:25 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,89338848 | 0,00000226 |
