Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 12:05:15 24/05/2026 | 65.876 | 3,125 0,00253078 | 0,00002279 | ||
41 | 11:43:26 24/05/2026 | 13.476 | 3,125 0,00145366 | 0,00003545 | ||
81 | 11:37:20 24/05/2026 | 64.328 | 3,125 0,00157716 | 0,00001947 | ||
86 | 11:21:42 24/05/2026 | 57.151 | 3,125 0,00170931 | 0,00001987 | ||
79 | 11:08:40 24/05/2026 | 42.399 | 3,125 0,00075113 | 0,0000095 | ||
145 | 10:58:23 24/05/2026 | 94.779 | 3,125 0,00134704 | 0,00000928 | ||
4 | 10:51:48 24/05/2026 | 1.703 | 3,125 0,00046665 | 0,00011666 | ||
41 | 10:30:06 24/05/2026 | 23.048 | 3,125 0,00046552 | 0,00001135 | ||
68 | 10:22:12 24/05/2026 | 69.954 | 3,125 0,00154167 | 0,00002267 | ||
70 | 10:11:36 24/05/2026 | 32.921 | 3,125 0,00251093 | 0,00003587 | ||
94 | 09:59:19 24/05/2026 | 57.900 | 3,125 0,00139189 | 0,0000148 | ||
4 | 09:50:15 24/05/2026 | 862 | 3,125 0,000389 | 0,00009725 | ||
133 | 09:40:50 24/05/2026 | 94.554 | 3,125 0,0020542 | 0,00001544 | ||
81 | 09:13:03 24/05/2026 | 39.179 | 3,125 0,00089514 | 0,00001105 | ||
4 | 08:54:02 24/05/2026 | 886 | 3,125 0,00017397 | 0,00004349 | ||
36 | 08:52:43 24/05/2026 | 25.903 | 3,125 0,00270833 | 0,00007523 | ||
30 | 08:48:37 24/05/2026 | 8.974 | 3,125 0,00017496 | 0,00000583 | ||
112 | 08:44:45 24/05/2026 | 68.464 | 3,125 0,00148577 | 0,00001326 | ||
82 | 08:27:36 24/05/2026 | 72.020 | 3,125 0,0010146 | 0,00001237 | ||
238 | 08:17:21 24/05/2026 | 109.616 | 3,125 0,00311757 | 0,00001309 |
