Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:17:35 07/05/2026 | 262 | 0,00100954 | |
03:17:33 07/05/2026 | 303 | 0,00364177 | |
03:17:31 07/05/2026 | 270 | 0,00035284 | |
03:17:29 07/05/2026 | 317 | 0,00050962 | |
03:17:27 07/05/2026 | 315 | 0,00271447 | |
03:17:25 07/05/2026 | 335 | 0,00032246 | |
03:17:23 07/05/2026 | 340 | 0,00093611 | |
03:17:21 07/05/2026 | 378 | 0,00041825 | |
03:17:19 07/05/2026 | 353 | 0,0011878 | |
03:17:17 07/05/2026 | 432 | 0,00170502 | |
03:17:15 07/05/2026 | 443 | 0,0003906 | |
03:17:13 07/05/2026 | 449 | 0,00543887 | |
03:17:11 07/05/2026 | 395 | 0,00404354 | |
03:17:09 07/05/2026 | 322 | 0,00042254 | |
03:17:07 07/05/2026 | 298 | 0,00133496 | |
03:17:05 07/05/2026 | 335 | 0,00039272 | |
03:17:03 07/05/2026 | 346 | 0,00035458 | |
03:17:01 07/05/2026 | 368 | 0,00046202 | |
03:16:59 07/05/2026 | 353 | 0,00065284 | |
03:16:57 07/05/2026 | 371 | 0,00026329 |
