Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:45:23 28/05/2026 | 147 | 0,00019101 | |
04:45:21 28/05/2026 | 134 | 0,00017464 | |
04:45:19 28/05/2026 | 165 | 0,0002635 | |
04:45:17 28/05/2026 | 156 | 0,000191 | |
04:45:15 28/05/2026 | 148 | 0,0002694 | |
04:45:13 28/05/2026 | 154 | 0,00021195 | |
04:45:11 28/05/2026 | 141 | 0,00018577 | |
04:45:09 28/05/2026 | 180 | 0,00038245 | |
04:45:07 28/05/2026 | 172 | 0,00095748 | |
04:45:05 28/05/2026 | 322 | 0,00103608 | |
04:45:03 28/05/2026 | 203 | 0,00141753 | |
04:45:01 28/05/2026 | 206 | 0,00082232 | |
04:44:59 28/05/2026 | 159 | 0,00020501 | |
04:44:57 28/05/2026 | 159 | 0,00059847 | |
04:44:55 28/05/2026 | 158 | 0,00020504 | |
04:44:53 28/05/2026 | 165 | 0,00065184 | |
04:44:51 28/05/2026 | 157 | 0,00020305 | |
04:44:49 28/05/2026 | 152 | 0,00077921 | |
04:44:47 28/05/2026 | 143 | 0,00022512 | |
04:44:45 28/05/2026 | 160 | 0,00028911 |
