Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:19:51 01/06/2026 | 118 | 0,00090038 | |
07:19:49 01/06/2026 | 113 | 0,00033991 | |
07:19:47 01/06/2026 | 133 | 0,00077937 | |
07:19:45 01/06/2026 | 185 | 0,00097067 | |
07:19:43 01/06/2026 | 155 | 0,00035255 | |
07:19:41 01/06/2026 | 125 | 0,00039376 | |
07:19:39 01/06/2026 | 133 | 0,00028531 | |
07:19:37 01/06/2026 | 142 | 0,00074528 | |
07:19:35 01/06/2026 | 147 | 0,00026542 | |
07:19:33 01/06/2026 | 130 | 0,00025832 | |
07:19:31 01/06/2026 | 123 | 0,00041309 | |
07:19:29 01/06/2026 | 155 | 0,00110017 | |
07:19:27 01/06/2026 | 132 | 0,00055249 | |
07:19:25 01/06/2026 | 115 | 0,0001532 | |
07:19:23 01/06/2026 | 142 | 0,00022736 | |
07:19:21 01/06/2026 | 161 | 0,00056573 | |
07:19:19 01/06/2026 | 123 | 0,00017466 | |
07:19:17 01/06/2026 | 159 | 0,00042185 | |
07:19:15 01/06/2026 | 149 | 0,00038794 | |
07:19:13 01/06/2026 | 128 | 0,00015075 |
