Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:04:55 07/05/2026 | 6 | 417.494 1,05% | 5,01 | 0,00000209 | 0,00000183 | ||
23:04:54 07/05/2026 | 23 | 5.132.893 12,84% | 162,82 | 0,00083575 | 0,00002249 | ||
23:04:53 07/05/2026 | 22 | 3.971.199 9,93% | 4,87 | 0,00001936 | 0,0000174 | ||
23:04:53 07/05/2026 | 91 | 19.638.380 49,1% | 38,27 | 0,00075162 | 0,00008228 | ||
23:04:48 07/05/2026 | 24 | 1.352.660 3,39% | 6,56 | 0,00000887 | 0,00000592 | ||
23:04:47 07/05/2026 | 25 | 5.920.618 14,81% | 8,74 | 0,00005176 | 0,00002577 | ||
23:04:46 07/05/2026 | 20 | 1.293.825 3,24% | 5,58 | 0,00000722 | 0,00000567 | ||
23:04:45 07/05/2026 | 24 | 3.847.543 9,62% | 4,53 | 0,00001744 | 0,00001688 | ||
23:04:44 07/05/2026 | 44 | 3.200.806 8,01% | 5,17 | 0,00001656 | 0,00001407 | ||
23:04:43 07/05/2026 | 23 | 1.035.794 2,59% | 252,17 | 0,00026119 | 0,00000459 | ||
23:04:42 07/05/2026 | 23 | 2.799.527 7% | 26,65 | 0,00007462 | 0,00001245 | ||
23:04:41 07/05/2026 | 25 | 2.195.094 5,49% | 6,12 | 0,00001345 | 0,00000981 | ||
23:04:40 07/05/2026 | 23 | 2.160.792 5,41% | 5,95 | 0,00001287 | 0,00000971 | ||
23:04:39 07/05/2026 | 31 | 7.187.569 17,97% | 1,32 | 0,0095006 | 0,00003201 | ||
23:04:38 07/05/2026 | 27 | 2.151.923 5,38% | 292,58 | 0,00062961 | 0,00000963 | ||
23:04:37 07/05/2026 | 26 | 4.481.856 11,21% | 874,61 | 0,00391988 | 0,00002004 | ||
23:04:36 07/05/2026 | 27 | 6.142.719 15,36% | 5,62 | 0,00003457 | 0,00002729 | ||
23:04:35 07/05/2026 | 35 | 2.778.949 6,95% | 3,31 | 0,00922451 | 0,00001239 | ||
23:04:34 07/05/2026 | 35 | 3.450.635 8,63% | 4,28 | 0,0147857 | 0,0000154 | ||
23:04:33 07/05/2026 | 45 | 6.857.866 17,15% | 120,33 | 0,00082522 | 0,00003037 |
