Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:18 30/05/2026 | 26 | 1.111.097 2,78% | 0,165164 | 0,00018351 | 0,00001732 | ||
01:17:17 30/05/2026 | 20 | 1.473.021 3,69% | 0,070286 | 0,00010353 | 0,00002314 | ||
01:17:16 30/05/2026 | 6 | 478.416 1,2% | 0,175995 | 0,00008419 | 0,00000759 | ||
01:17:15 30/05/2026 | 21 | 1.544.906 3,87% | 0,179007 | 0,00027654 | 0,00002468 | ||
01:17:14 30/05/2026 | 6 | 1.017.909 2,55% | 0,032538 | 0,00003312 | 0,0000164 | ||
01:17:13 30/05/2026 | 23 | 1.915.556 4,79% | 0,192624 | 0,00036898 | 0,00003105 | ||
01:17:12 30/05/2026 | 5 | 390.928 0,98% | 0,230168 | 0,00008997 | 0,0000064 | ||
01:17:11 30/05/2026 | 12 | 993.459 2,49% | 0,104056 | 0,00010337 | 0,00001641 | ||
01:17:10 30/05/2026 | 23 | 1.732.337 4,34% | 0,150714 | 0,00026108 | 0,0000288 | ||
01:17:09 30/05/2026 | 5 | 418.545 1,05% | 0,048912 | 0,00002047 | 0,00000703 | ||
01:17:08 30/05/2026 | 13 | 1.192.073 2,99% | 0,023981 | 0,00002858 | 0,00002018 | ||
01:17:07 30/05/2026 | 20 | 1.662.268 4,16% | 0,068114 | 0,00011322 | 0,00002833 | ||
01:17:06 30/05/2026 | 14 | 2.049.526 5,13% | 0,239227 | 0,0004903 | 0,00003512 | ||
01:17:03 30/05/2026 | 21 | 5.700.800 14,26% | 0,031201 | 0,00017787 | 0,00009894 | ||
01:17:02 30/05/2026 | 9 | 657.833 1,65% | 0,062903 | 0,00004137 | 0,00001152 | ||
01:17:01 30/05/2026 | 7 | 2.640.676 6,61% | 1,09957 | 0,0029036 | 0,00004644 | ||
01:17:00 30/05/2026 | 27 | 2.859.026 7,15% | 0,042895 | 0,00012263 | 0,00005044 | ||
01:16:59 30/05/2026 | 15 | 1.523.128 3,81% | 0,038919 | 0,00005927 | 0,00002706 | ||
01:16:58 30/05/2026 | 8 | 1.096.752 2,75% | 0,620701 | 0,00068075 | 0,00001965 | ||
01:16:57 30/05/2026 | 33 | 2.477.168 6,2% | 0,07791 | 0,00019299 | 0,00004491 |
