Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:45 29/05/2026 | 4 | 336.047 0,85% | 0,226805 | 0,00007621 | 0,00000508 | ||
02:10:44 29/05/2026 | 11 | 9.625.993 24,07% | 0,131696 | 0,00126771 | 0,00014323 | ||
02:10:43 29/05/2026 | 28 | 3.134.947 7,84% | 0,32665 | 0,00102403 | 0,00004676 | ||
02:10:42 29/05/2026 | 9 | 1.895.035 4,74% | 0,200353 | 0,00037967 | 0,00002843 | ||
02:10:41 29/05/2026 | 8 | 10.456.097 26,15% | 0,131554 | 0,00137554 | 0,00015399 | ||
02:10:40 29/05/2026 | 14 | 1.060.354 2,66% | 0,04205 | 0,00004458 | 0,00001574 | ||
02:10:39 29/05/2026 | 5 | 985.739 2,47% | 0,067617 | 0,00006665 | 0,00001476 | ||
02:10:38 29/05/2026 | 11 | 6.076.510 15,2% | 0,017769 | 0,00010797 | 0,00009047 | ||
02:10:37 29/05/2026 | 17 | 1.725.032 4,32% | 0,131719 | 0,00022721 | 0,00002585 | ||
02:10:36 29/05/2026 | 13 | 1.436.544 3,6% | 7,050212 | 0,01012793 | 0,00002168 | ||
02:10:35 29/05/2026 | 15 | 8.342.656 20,86% | 0,926207 | 0,00772703 | 0,00012436 | ||
02:10:34 29/05/2026 | 22 | 2.462.236 6,16% | 0,440503 | 0,00108462 | 0,00003686 | ||
02:10:33 29/05/2026 | 11 | 1.316.202 3,3% | 0,244664 | 0,00032202 | 0,00001985 | ||
02:10:32 29/05/2026 | 6 | 4.311.207 10,78% | 0,03709 | 0,0001599 | 0,00006497 | ||
02:10:31 29/05/2026 | 12 | 2.329.144 5,83% | 0,126593 | 0,00029485 | 0,00003527 | ||
02:10:30 29/05/2026 | 13 | 2.220.983 5,56% | 0,435373 | 0,00096695 | 0,0000338 | ||
02:10:29 29/05/2026 | 8 | 8.150.877 20,38% | 0,019281 | 0,00015715 | 0,00012257 | ||
02:10:28 29/05/2026 | 9 | 680.500 1,71% | 0,502181 | 0,00034173 | 0,00001033 | ||
02:10:27 29/05/2026 | 10 | 1.165.065 2,92% | 0,121918 | 0,00014204 | 0,00001782 | ||
02:10:26 29/05/2026 | 13 | 4.987.380 12,47% | 0,199275 | 0,00099386 | 0,0000761 |
