Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
18:57:04 31/05/2026 | 12 | 1.172.417 | |
18:57:04 31/05/2026 | 5 | 294.363 | |
18:57:04 31/05/2026 | 3 | 95.842 | |
18:57:04 31/05/2026 | 7 | 1.817.746 | |
18:57:03 31/05/2026 | 6 | 568.870 | |
18:57:03 31/05/2026 | 7 | 1.159.592 | |
18:57:03 31/05/2026 | 6 | 627.774 | |
18:57:03 31/05/2026 | 3 | 102.226 | |
18:57:02 31/05/2026 | 5 | 386.327 | |
18:57:02 31/05/2026 | 7 | 327.131 | |
18:57:02 31/05/2026 | 6 | 469.192 | |
18:57:02 31/05/2026 | 2 | 55.195 | |
18:57:01 31/05/2026 | 4 | 224.875 | |
18:57:01 31/05/2026 | 7 | 684.129 | |
18:57:01 31/05/2026 | 5 | 426.357 | |
18:57:01 31/05/2026 | 2 | 55.187 | |
18:57:00 31/05/2026 | 7 | 940.193 | |
18:57:00 31/05/2026 | 4 | 222.428 | |
18:57:00 31/05/2026 | 4 | 676.188 | |
18:57:00 31/05/2026 | 19 | 5.788.074 |
