Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:09:48 23/05/2026 | 3 | 73.006 | |
01:09:48 23/05/2026 | 2 | 21.188 | |
01:09:47 23/05/2026 | 2 | 21.181 | |
01:09:47 23/05/2026 | 2 | 21.235 | |
01:09:47 23/05/2026 | 3 | 75.340 | |
01:09:47 23/05/2026 | 4 | 358.867 | |
01:09:46 23/05/2026 | 2 | 128.584 | |
01:09:46 23/05/2026 | 4 | 105.520 | |
01:09:46 23/05/2026 | 2 | 239.045 | |
01:09:46 23/05/2026 | 2 | 123.789 | |
01:09:45 23/05/2026 | 5 | 1.128.216 | |
01:09:45 23/05/2026 | 4 | 452.041 | |
01:09:45 23/05/2026 | 3 | 228.167 | |
01:09:45 23/05/2026 | 5 | 2.657.354 | |
01:09:44 23/05/2026 | 3 | 3.684.522 | |
01:09:44 23/05/2026 | 4 | 512.436 | |
01:09:44 23/05/2026 | 3 | 403.296 | |
01:09:44 23/05/2026 | 2 | 21.188 | |
01:09:43 23/05/2026 | 4 | 272.406 | |
01:09:43 23/05/2026 | 3 | 265.157 |
