Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:04:41 | 3,35 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:44:42 | 3,35 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:19:46 | 3,35 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:19:07 | 3,35 | 0,00000662 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:49:47 | 3,35 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:38:30 | 3,35 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:44:14 | 3,35 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:45:30 | 3,35 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:22:24 | 3,35 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 22:04:12 | 3,35 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:50:49 | 3,34 | 0,00000643 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:55:36 | 3,34 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:57:06 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:59:03 | 3,34 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:28:39 | 3,34 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:24:20 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:46:03 | 3,34 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:42:31 | 3,34 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:57:44 | 3,34 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:50:05 | 3,34 | 0,00000603 |
