Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:21:40 | 3,36 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:34:39 | 3,36 | 0,00000658 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:56:55 | 3,36 | 0,00000647 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 21:40:03 | 3,36 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:25:33 | 3,36 | 0,0000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:11:02 | 3,36 | 0,00001823 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 18:41:18 | 3,36 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:00:28 | 3,36 | 0,00000658 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:04:36 | 3,36 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:56:22 | 3,36 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:30:01 | 3,36 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:54:50 | 3,36 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 22:06:35 | 3,36 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:21:37 | 3,36 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 20:34:11 | 3,36 | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 19:48:51 | 3,36 | 0,00000767 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 15:53:27 | 3,36 | 0,000006 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:28:58 | 3,36 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 16:28:36 | 3,36 | 0,0000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 17:07:20 | 3,36 | 0,00000605 |
