Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:04:33 | 3,55 | 0,00000975 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:00:11 | 3,55 | 0,00000831 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:59:38 | 3,55 | 0,00000698 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:40:35 | 3,55 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:40:40 | 3,55 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:19:02 | 3,55 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:18:27 | 3,55 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:21:00 | 3,55 | 0,00000837 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:51:01 | 3,55 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:03:52 | 3,55 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:03:23 | 3,55 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:09:07 | 3,55 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:06:16 | 3,55 | 0,00001424 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:15:32 | 3,55 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:07:34 | 3,55 | 0,00001235 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:08:08 | 3,55 | 0,00000845 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:28:52 | 3,55 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:07:04 | 3,55 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:42:03 | 3,55 | 0,00000706 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:13:23 | 3,55 | 0,00000593 |
