Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:08:37 | 3,59 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:46:37 | 3,59 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:55:40 | 3,59 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:37:33 | 3,59 | 0,00000625 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:03:01 | 3,59 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:56:24 | 3,59 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:47:35 | 3,59 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:36:32 | 3,59 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:58:15 | 3,59 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:02:34 | 3,59 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:40:48 | 3,59 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:16:01 | 3,59 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:29:44 | 3,59 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:29:46 | 3,59 | 0,00000757 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:58:42 | 3,59 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:20:00 | 3,59 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:31:52 | 3,59 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:02:16 | 3,59 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:26:51 | 3,59 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:44:13 | 3,59 | 0,00000602 |
