Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:13:23 | 3,61 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:46:59 | 3,61 | 0,00000947 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:53:36 | 3,61 | 0,00000676 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:36:25 | 3,61 | 0,0000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:23:05 | 3,61 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:28:00 | 3,61 | 0,00000688 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:22:01 | 3,61 | 0,00000704 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:48:32 | 3,61 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:30:19 | 3,61 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:52:16 | 3,61 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 23:30:38 | 3,61 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:18:36 | 3,61 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:34:16 | 3,61 | 0,00001009 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:42:28 | 3,61 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:02:35 | 3,61 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:28:48 | 3,61 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:09:52 | 3,61 | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:34:58 | 3,61 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:35:38 | 3,61 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:21:17 | 3,61 | 0,0000069 |
