Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 07:54:38 | 10 | 0,00001498 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 14:13:49 | 10 | 0,00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 06:07:46 | 10 | 0,00000501 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:06:20 | 10 | 0,00002943 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:00:10 | 10 | 0,00002955 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:00:11 | 10 | 0,00003164 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:09:04 | 10 | 0,00002226 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:04:24 | 10 | 0,00003063 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:22:53 | 10 | 0,00000499 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:00:07 | 10 | 0,00007343 | |||||
swapWrap | 27.05.2026 02:06:41 | 10 | 0,00000148 | |||||
uniswapV3SwapTo | 27.05.2026 15:04:26 | 10 | 0,00001393 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 02:28:48 | 10 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:00:22 | 10 | 0,00003191 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:33:00 | 10 | 0,00005204 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:33:01 | 10 | 0,00007347 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:09:04 | 10 | 0,00002239 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:18:32 | 10 | 0,00001866 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:20:49 | 10 | 0,00006383 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 06:16:54 | 10 | 0,0000065 |
