Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:38:05 | 9 | 0,00002072 | ||
31.05.2026 13:38:04 | 9 | 0,00003957 | ||
31.05.2026 13:38:03 | 9 | 0,00004005 | ||
31.05.2026 13:38:02 | 13 | 0,00003553 | ||
31.05.2026 13:38:01 | 11 | 0,00005615 | ||
31.05.2026 13:38:00 | 5 | 0,0000114 | ||
31.05.2026 13:37:59 | 5 | 0,00000955 | ||
31.05.2026 13:37:58 | 4 | 0,00000545 | ||
31.05.2026 13:37:57 | 12 | 0,00006386 | ||
31.05.2026 13:37:56 | 4 | 0,00003723 | ||
31.05.2026 13:37:55 | 7 | 0,00001227 | ||
31.05.2026 13:37:54 | 4 | 0,00000549 | ||
31.05.2026 13:37:53 | 9 | 0,00001892 | ||
31.05.2026 13:37:52 | 8 | 0,00007282 | ||
31.05.2026 13:37:51 | 11 | 0,00006149 | ||
31.05.2026 13:37:50 | 5 | 0,00003206 | ||
31.05.2026 13:37:49 | 4 | 0,00000406 | ||
31.05.2026 13:37:48 | 6 | 0,00002652 | ||
31.05.2026 13:37:47 | 10 | 0,00003648 | ||
31.05.2026 13:37:46 | 11 | 0,00006955 |
