İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 28.05.2026 01:00:11 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 01:00:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026 01:00:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swap | 28.05.2026 01:00:09 | 0,000001 | 0,00000005 | |||||
handleOps | 28.05.2026 01:00:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x02000d01 | 28.05.2026 01:00:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 01:00:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xf04b8dc7 | 28.05.2026 01:00:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 28.05.2026 01:00:07 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x02000d01 | 28.05.2026 01:00:07 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
call | 28.05.2026 01:00:07 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 01:00:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x310adf56 | 28.05.2026 01:00:05 | 0,00006 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 28.05.2026 01:00:05 | 0,00096611 | 0,00000001 | |||||
handleOps | 28.05.2026 01:00:05 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 28.05.2026 01:00:05 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02000d01 | 28.05.2026 01:00:05 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0xadf7908c | 28.05.2026 01:00:05 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 01:00:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026 01:00:03 | 0ETH | 0,00000011 |
