Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 30.05.2026 18:52:55 | 0,003 | 0,00000041 | |||||
swap | 30.05.2026 22:08:03 | 0,003 | 0,00000046 | |||||
swap | 30.05.2026 22:08:39 | 0,003 | 0,00000047 | |||||
swap | 31.05.2026 00:50:09 | 0,003 | 0,0000006 | |||||
0x08213997 | 31.05.2026 07:14:59 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 30.05.2026 20:26:29 | 0,003 | 0,00000044 | |||||
execute | 30.05.2026 19:36:11 | 0,003 | 0,00000016 | |||||
0x08213997 | 31.05.2026 07:12:49 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 31.05.2026 07:13:01 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
swap | 30.05.2026 17:50:49 | 0,003 | 0,00000025 | |||||
swap | 30.05.2026 17:51:39 | 0,003 | 0,00000025 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026 19:45:21 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
swap | 30.05.2026 17:17:59 | 0,003 | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026 19:38:19 | 0,003 | 0,00000002 | |||||
swap | 30.05.2026 22:08:25 | 0,003 | 0,00000046 | |||||
0x08213997 | 31.05.2026 07:16:05 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 30.05.2026 12:00:05 | 0,003 | 0,00000014 | |||||
swap | 30.05.2026 17:51:01 | 0,003 | 0,00000025 | |||||
swap | 30.05.2026 22:07:27 | 0,003 | 0,00000046 | |||||
0x08213997 | 31.05.2026 05:06:15 | 0,002998 | 0,00000028 |
