Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:39:31 | 11 | 7.426 | 947.397 %2,37 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:29 | 10 | 8.235 | 1.320.963 %3,31 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:27 | 8 | 32.038 | 3.718.780 %9,3 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:25 | 6 | 3.385 | 469.559 %1,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:23 | 22 | 22.170 | 2.572.757 %6,44 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:21 | 8 | 6.057 | 1.358.665 %3,4 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:19 | 6 | 5.758 | 680.680 %1,71 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:17 | 5 | 5.901 | 747.479 %1,87 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:15 | 6 | 18.741 | 2.083.519 %5,21 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:13 | 6 | 3.902 | 728.696 %1,83 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:11 | 10 | 8.501 | 1.181.602 %2,96 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:09 | 16 | 20.125 | 2.938.291 %7,35 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:07 | 14 | 4.329 | 1.008.419 %2,53 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:05 | 7 | 15.339 | 1.829.245 %4,58 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:03 | 7 | 9.709 | 1.295.150 %3,24 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:39:01 | 5 | 8.665 | 1.016.165 %2,55 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:38:59 | 8 | 18.388 | 2.209.775 %5,53 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:38:57 | 8 | 15.146 | 2.154.797 %5,39 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:38:55 | 9 | 13.457 | 1.712.716 %4,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:38:53 | 8 | 13.191 | 1.613.478 %4,04 | < 0,000001 |
