Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:51:51 | 11 | 3.734 | 711.878 %1,78 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:49 | 8 | 3.606 | 802.718 %2,01 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:47 | 6 | 3.546 | 556.056 %1,4 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:45 | 6 | 3.543 | 550.304 %1,38 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:43 | 9 | 4.752 | 795.392 %1,99 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:41 | 7 | 4.197 | 552.118 %1,39 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:39 | 10 | 4.509 | 740.237 %1,86 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:37 | 7 | 2.972 | 429.558 %1,08 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:35 | 7 | 4.422 | 673.790 %1,69 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:33 | 8 | 4.081 | 564.028 %1,42 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:31 | 9 | 3.194 | 483.988 %1,21 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:29 | 10 | 6.150 | 786.799 %1,97 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:27 | 8 | 3.562 | 651.882 %1,63 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:25 | 9 | 4.006 | 625.869 %1,57 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:23 | 8 | 5.876 | 754.283 %1,89 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:21 | 7 | 3.588 | 634.925 %1,59 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:19 | 8 | 3.874 | 714.402 %1,79 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:17 | 6 | 2.917 | 470.885 %1,18 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:15 | 14 | 5.399 | 1.293.843 %3,24 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 13:51:13 | 10 | 5.125 | 712.260 %1,79 | < 0,000001 |
