Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:52:00 | 221 | 75.689 | 23.135.307 %38,56 | 60.000.000 | 1,789543 | 0,016775 | ||
29.05.2026 23:51:48 | 213 | 92.872 | 24.483.286 %40,81 | 60.000.000 | 1,909139 | 0,020067 | ||
29.05.2026 23:51:36 | 196 | 73.628 | 22.126.850 %36,88 | 60.000.000 | 1,859411 | 0,016218 | ||
29.05.2026 23:51:24 | 199 | 78.881 | 23.896.958 %39,83 | 60.000.000 | 1,933803 | 0,01859 | ||
29.05.2026 23:51:12 | 288 | 137.005 | 37.531.655 %62,56 | 60.000.000 | 1,579996 | 0,017239 | ||
29.05.2026 23:51:00 | 212 | 103.986 | 59.998.820 %100 | 60.000.000 | 1,448662 | 0,027149 | ||
29.05.2026 23:50:48 | 200 | 80.412 | 21.005.457 %35,01 | 60.000.000 | 1,85947 | 0,017319 | ||
29.05.2026 23:50:36 | 242 | 111.275 | 30.596.122 %51 | 60.000.000 | 1,76689 | 0,022473 | ||
29.05.2026 23:50:24 | 188 | 71.761 | 18.742.981 %31,24 | 60.000.000 | 1,88539 | 0,015035 | ||
29.05.2026 23:50:12 | 231 | 92.742 | 26.298.961 %43,84 | 60.000.000 | 2,07805 | 0,025717 | ||
29.05.2026 23:50:00 | 183 | 104.613 | 24.472.967 %40,79 | 60.000.000 | 2,074213 | 0,023203 | ||
29.05.2026 23:49:48 | 242 | 108.578 | 35.474.184 %59,13 | 60.000.000 | 1,956777 | 0,030358 | ||
29.05.2026 23:49:36 | 180 | 65.774 | 59.982.644 %99,98 | 59.999.943 | 1,342762 | 0,021836 | ||
29.05.2026 23:49:24 | 221 | 88.200 | 22.371.349 %37,33 | 59.941.408 | 1,912857 | 0,020181 | ||
29.05.2026 23:49:12 | 226 | 96.065 | 25.173.397 %41,96 | 60.000.000 | 1,889475 | 0,021598 | ||
29.05.2026 23:49:00 | 226 | 87.695 | 23.786.573 %39,65 | 60.000.000 | 1,983063 | 0,021982 | ||
29.05.2026 23:48:48 | 240 | 82.825 | 26.532.765 %44,23 | 60.000.000 | 2,077729 | 0,02662 | ||
29.05.2026 23:48:36 | 190 | 87.769 | 26.021.544 %43,37 | 60.000.000 | 1,710106 | 0,01607 | ||
29.05.2026 23:48:24 | 249 | 93.680 | 28.327.061 %47,22 | 60.000.000 | 1,752823 | 0,018486 | ||
29.05.2026 23:48:12 | 177 | 72.201 | 18.735.693 %31,23 | 60.000.000 | 1,840944 | 0,012863 |
