Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:14:04 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
30.05.2026 23:14:03 | 1 | 141.407 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
30.05.2026 23:14:01 | 1 | 143.252 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
30.05.2026 23:13:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
30.05.2026 23:13:53 | 1 | 141.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
30.05.2026 23:13:50 | 1 | 141.323 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
30.05.2026 23:13:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002237 | ||
30.05.2026 23:13:17 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
30.05.2026 23:12:45 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
30.05.2026 23:12:34 | 1 | 97.172 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
30.05.2026 23:12:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026 23:12:28 | 1 | 97.172 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
30.05.2026 23:12:17 | 1 | 97.172 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
30.05.2026 23:12:16 | 4 | 157.071 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000694 | ||
30.05.2026 23:12:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
30.05.2026 23:12:14 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
30.05.2026 23:12:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002237 | ||
30.05.2026 23:12:09 | 1 | 109.652 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
30.05.2026 23:11:38 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
30.05.2026 23:11:36 | 1 | 79.452 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000283 |
