Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:59:31 | 16 | 7.820 | 60.000.000 | 5.239.006 %8,74 | 0,00255 | ||
28.05.2026 19:59:29 | 25 | 6.201 | 60.000.000 | 1.239.550 %2,07 | 0,000268 | ||
28.05.2026 19:59:27 | 12 | 4.937 | 60.000.000 | 598.813 %1 | -0,000548 | ||
28.05.2026 19:59:25 | 12 | 2.944 | 60.000.000 | 375.358 %0,63 | -0,000602 | ||
28.05.2026 19:59:23 | 27 | 8.792 | 60.000.000 | 12.479.073 %20,8 | 0,027995 | ||
28.05.2026 19:59:21 | 13 | 2.993 | 60.000.000 | 1.565.613 %2,61 | 0,011514 | ||
28.05.2026 19:59:19 | 12 | 2.301 | 60.000.000 | 361.389 %0,61 | -0,000663 | ||
28.05.2026 19:59:17 | 13 | 2.812 | 60.000.000 | 552.746 %0,93 | 0,001293 | ||
28.05.2026 19:59:15 | 29 | 6.119 | 60.000.000 | 11.312.636 %18,86 | 0,010176 | ||
28.05.2026 19:59:13 | 14 | 4.213 | 60.000.000 | 1.175.546 %1,96 | 0,000875 | ||
28.05.2026 19:59:11 | 15 | 5.429 | 60.000.000 | 750.264 %1,26 | 0,001265 | ||
28.05.2026 19:59:09 | 27 | 8.096 | 60.000.000 | 2.473.437 %4,13 | 0,02082 | ||
28.05.2026 19:59:07 | 17 | 7.725 | 60.000.000 | 1.385.199 %2,31 | 0,002098 | ||
28.05.2026 19:59:05 | 16 | 5.815 | 60.000.000 | 11.239.069 %18,74 | 0,012495 | ||
28.05.2026 19:59:03 | 23 | 10.477 | 60.000.000 | 1.770.679 %2,96 | 0,000495 | ||
28.05.2026 19:59:01 | 14 | 2.638 | 60.000.000 | 452.750 %0,76 | -0,000518 | ||
28.05.2026 19:58:59 | 14 | 5.660 | 60.000.000 | 838.266 %1,4 | -0,000132 | ||
28.05.2026 19:58:57 | 27 | 7.280 | 60.000.000 | 2.895.385 %4,83 | 0,016497 | ||
28.05.2026 19:58:55 | 12 | 2.266 | 60.000.000 | 353.157 %0,59 | -0,000665 | ||
28.05.2026 19:58:53 | 16 | 4.426 | 60.000.000 | 11.007.410 %18,35 | 0,010141 |
