Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 23:50:17 | 11 | 4.691 | 60.000.000 | 1.373.742 %2,29 | 0,009791 | ||
27.05.2026 23:50:15 | 3 | 2.734 | 60.000.000 | 374.095 %0,63 | 0,011705 | ||
27.05.2026 23:50:13 | 5 | 10.400 | 60.000.000 | 1.561.136 %2,61 | 0,013638 | ||
27.05.2026 23:50:11 | 4 | 3.123 | 60.000.000 | 452.619 %0,76 | 0,01654 | ||
27.05.2026 23:50:09 | 15 | 19.769 | 60.000.000 | 2.633.258 %4,39 | 0,018598 | ||
27.05.2026 23:50:07 | 15 | 7.733 | 60.000.000 | 1.117.760 %1,87 | 0,021078 | ||
27.05.2026 23:50:05 | 16 | 6.309 | 60.000.000 | 1.339.113 %2,24 | 0,001045 | ||
27.05.2026 23:50:03 | 18 | 3.016 | 60.000.000 | 992.187 %1,66 | -0,000024 | ||
27.05.2026 23:50:01 | 11 | 5.173 | 60.000.000 | 848.073 %1,42 | 0,021883 | ||
27.05.2026 23:49:59 | 7 | 1.864 | 60.000.000 | 387.569 %0,65 | 0,021275 | ||
27.05.2026 23:49:57 | 3 | 2.734 | 60.000.000 | 455.418 %0,76 | 0,025335 | ||
27.05.2026 23:49:55 | 4 | 2.099 | 60.000.000 | 378.316 %0,64 | 0,02765 | ||
27.05.2026 23:49:53 | 8 | 1.986 | 60.000.000 | 353.487 %0,59 | 0,02033 | ||
27.05.2026 23:49:51 | 17 | 8.524 | 60.000.000 | 1.445.159 %2,41 | 0,033109 | ||
27.05.2026 23:49:49 | 15 | 3.553 | 60.000.000 | 653.804 %1,09 | 0,005003 | ||
27.05.2026 23:49:47 | 12 | 2.228 | 60.000.000 | 328.382 %0,55 | -0,000638 | ||
27.05.2026 23:49:45 | 13 | 6.879 | 60.000.000 | 943.808 %1,58 | -0,000203 | ||
27.05.2026 23:49:43 | 9 | 2.527 | 60.000.000 | 388.230 %0,65 | -0,000582 | ||
27.05.2026 23:49:41 | 3 | 1.480 | 60.000.000 | 148.820 %0,25 | -0,000822 | ||
27.05.2026 23:49:39 | 3 | 3.159 | 60.000.000 | 328.839 %0,55 | -0,000641 |
