Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:28:49 | 3 | 4.426 | 60.000.000 | 595.621 %1 | -0,000375 | ||
31.05.2026 18:28:47 | 4 | 3.082 | 60.000.000 | 508.652 %0,85 | -0,000697 | ||
31.05.2026 18:28:45 | 3 | 1.359 | 60.000.000 | 707.366 %1,18 | -0,000263 | ||
31.05.2026 18:28:43 | 8 | 4.391 | 60.000.000 | 499.293 %0,84 | -0,000471 | ||
31.05.2026 18:28:41 | 15 | 8.842 | 60.000.000 | 1.470.129 %2,46 | 0,000499 | ||
31.05.2026 18:28:39 | 17 | 3.545 | 60.000.000 | 506.026 %0,85 | -0,000464 | ||
31.05.2026 18:28:37 | 13 | 3.739 | 60.000.000 | 512.602 %0,86 | -0,000458 | ||
31.05.2026 18:28:35 | 14 | 10.117 | 60.000.000 | 1.675.348 %2,8 | 0,000469 | ||
31.05.2026 18:28:33 | 3 | 5.038 | 60.000.000 | 595.388 %1 | -0,000375 | ||
31.05.2026 18:28:31 | 3 | 3.618 | 60.000.000 | 174.698 %0,3 | -0,000796 | ||
31.05.2026 18:28:29 | 4 | 1.869 | 60.000.000 | 204.032 %0,35 | -0,000766 | ||
31.05.2026 18:28:27 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.910 %0,3 | -0,000793 | ||
31.05.2026 18:28:25 | 13 | 3.575 | 60.000.000 | 646.876 %1,08 | -0,000375 | ||
31.05.2026 18:28:23 | 13 | 2.582 | 60.000.000 | 479.135 %0,8 | 0,000919 | ||
31.05.2026 18:28:21 | 38 | 10.858 | 60.000.000 | 1.956.719 %3,27 | 0,00976 | ||
31.05.2026 18:28:19 | 12 | 2.237 | 60.000.000 | 328.590 %0,55 | -0,00018 | ||
31.05.2026 18:28:17 | 5 | 5.254 | 60.000.000 | 836.266 %1,4 | -0,000134 | ||
31.05.2026 18:28:15 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.399 %0,19 | -0,000858 | ||
31.05.2026 18:28:13 | 4 | 2.830 | 60.000.000 | 446.451 %0,75 | -0,000727 | ||
31.05.2026 18:28:11 | 9 | 3.837 | 60.000.000 | 503.913 %0,84 | 0,002942 |
