Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:46:33 | 5 | 4.003 | 60.000.000 | 955.547 %1,6 | 0,04385 | ||
30.05.2026 18:46:31 | 4 | 2.435 | 60.000.000 | 321.314 %0,54 | -0,000649 | ||
30.05.2026 18:46:29 | 3 | 8.654 | 60.000.000 | 1.067.369 %1,78 | 0,000096 | ||
30.05.2026 18:46:27 | 4 | 2.948 | 60.000.000 | 844.799 %1,41 | -0,000302 | ||
30.05.2026 18:46:25 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 18:46:23 | 3 | 1.261 | 60.000.000 | 191.391 %0,32 | -0,000859 | ||
30.05.2026 18:46:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 18:46:19 | 5 | 5.376 | 60.000.000 | 786.399 %1,32 | 0,012139 | ||
30.05.2026 18:46:17 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 18:46:15 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 123.592 %0,21 | -0,001082 | ||
30.05.2026 18:46:13 | 4 | 4.773 | 60.000.000 | 654.654 %1,1 | -0,000367 | ||
30.05.2026 18:46:11 | 3 | 1.535 | 60.000.000 | 142.181 %0,24 | -0,000898 | ||
30.05.2026 18:46:09 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.054 %0,32 | -0,000779 | ||
30.05.2026 18:46:07 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 168.591 %0,29 | -0,000802 | ||
30.05.2026 18:46:05 | 3 | 2.143 | 60.000.000 | 393.663 %0,66 | 0,00002 | ||
30.05.2026 18:46:03 | 5 | 1.594 | 60.000.000 | 394.721 %0,66 | -0,000937 | ||
30.05.2026 18:46:01 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 199.632 %0,34 | 0,009935 | ||
30.05.2026 18:45:59 | 4 | 2.598 | 60.000.000 | 420.884 %0,71 | 0,001166 | ||
30.05.2026 18:45:57 | 3 | 2.474 | 60.000.000 | 431.314 %0,72 | -0,000779 | ||
30.05.2026 18:45:55 | 3 | 1.748 | 60.000.000 | 539.700 %0,9 | 0,001285 |
