İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,04931173 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,10283223 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,30009597 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,30010317 | |||||
0x99c4e0c3 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,29259471 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,30009597 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,10362357 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,1036578 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,30251916 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,10484175 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,10484175 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,10484175 | |||||
claimInterest | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,12820007 | |||||
stake | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,10093554 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,10484175 | |||||
claimInterest | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,10551531 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,1048344 | |||||
0x46a73fb1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,22778725 | |||||
0x3829cab1 | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,1048344 | |||||
approve | 28.05.2026 15:01:59 | 0POL | 0,0178279 |
