Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:03:52 | 117 | 30.848.647 %22,04 | 140.000.000 | 440,272076 | 5,773539 | 7,80825823 | ||
31.05.2026 08:03:51 | 124 | 46.079.749 %32,92 | 140.000.000 | 417,136661 | 7,771732 | 11,44982038 | ||
31.05.2026 08:03:49 | 112 | 37.853.264 %27,04 | 140.000.000 | 426,51333 | 6,648133 | 9,49678846 | ||
31.05.2026 08:03:47 | 130 | 46.657.882 %33,33 | 140.000.000 | 432,354482 | 8,370402 | 11,80234168 | ||
31.05.2026 08:03:45 | 115 | 52.322.751 %37,38 | 140.000.000 | 394,208888 | 7,293699 | 13,33239443 | ||
31.05.2026 08:03:44 | 160 | 50.355.877 %35,97 | 140.000.000 | 408,662859 | 8,021633 | 12,55694309 | ||
31.05.2026 08:03:42 | 116 | 33.508.930 %23,94 | 140.000.000 | 431,740128 | 6,024417 | 8,44273229 | ||
31.05.2026 08:03:40 | 124 | 36.906.944 %26,37 | 140.000.000 | 428,160154 | 6,411737 | 9,3903455 | ||
31.05.2026 08:03:38 | 119 | 39.295.532 %28,07 | 140.000.000 | 440,524205 | 7,218087 | 10,09254506 | ||
31.05.2026 08:03:37 | 153 | 64.447.207 %46,04 | 140.000.000 | 392,429082 | 8,649508 | 16,64145024 | ||
31.05.2026 08:03:35 | 122 | 46.733.124 %33,39 | 140.000.000 | 415,211315 | 7,237322 | 12,16679983 | ||
31.05.2026 08:03:33 | 178 | 47.278.699 %33,78 | 140.000.000 | 416,795012 | 7,296335 | 12,40919072 | ||
31.05.2026 08:03:31 | 137 | 88.452.737 %63,19 | 140.000.000 | 355,634118 | 9,346242 | 22,11056899 | ||
31.05.2026 08:03:30 | 126 | 52.963.690 %37,84 | 140.000.000 | 394,335281 | 7,550341 | 13,33510975 | ||
31.05.2026 08:03:28 | 123 | 39.583.247 %28,28 | 140.000.000 | 430,933487 | 7,227464 | 9,83028252 | ||
31.05.2026 08:03:26 | 135 | 45.763.346 %32,69 | 140.000.000 | 424,977916 | 7,987885 | 11,46052578 | ||
31.05.2026 08:03:24 | 142 | 52.274.569 %37,34 | 140.000.000 | 412,35593 | 8,368455 | 13,18727352 | ||
31.05.2026 08:03:23 | 127 | 45.735.035 %32,67 | 140.000.000 | 395,525528 | 6,760324 | 11,32904897 | ||
31.05.2026 08:03:21 | 116 | 30.823.231 %22,02 | 140.000.000 | 434,232909 | 5,666559 | 7,71790157 | ||
31.05.2026 08:03:19 | 113 | 28.105.613 %20,08 | 140.000.000 | 430,901541 | 5,110331 | 7,00042016 |
