Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 19:28:17 | 149 | 33.682.826 %24,06 | 140.000.000 | 465,972278 | 7,149624 | 8,54563911 | ||
27.05.2026 19:28:16 | 122 | 37.580.766 %26,85 | 140.000.000 | 456,836973 | 7,540959 | 9,62732355 | ||
27.05.2026 19:28:14 | 210 | 56.989.184 %40,71 | 140.000.000 | 452,324923 | 11,082227 | 14,69540063 | ||
27.05.2026 19:28:12 | 197 | 65.347.550 %46,68 | 140.000.000 | 421,698031 | 11,244476 | 16,31245671 | ||
27.05.2026 19:28:10 | 169 | 44.813.380 %32,01 | 140.000.000 | 448,492644 | 8,816206 | 11,28226481 | ||
27.05.2026 19:28:09 | 119 | 36.439.966 %26,03 | 140.000.000 | 440,091964 | 6,771833 | 9,26510259 | ||
27.05.2026 19:28:07 | 174 | 69.966.227 %49,98 | 140.000.000 | 471,405424 | 15,113212 | 17,86924604 | ||
27.05.2026 19:28:05 | 173 | 57.492.607 %41,07 | 140.000.000 | 439,357409 | 10,964447 | 14,29535548 | ||
27.05.2026 19:28:03 | 142 | 40.345.422 %28,82 | 140.000.000 | 462,62215 | 8,539852 | 10,12483326 | ||
27.05.2026 19:28:02 | 164 | 46.986.345 %33,57 | 140.000.000 | 454,112028 | 9,448974 | 11,88808994 | ||
27.05.2026 19:28:00 | 158 | 50.292.842 %35,93 | 140.000.000 | 442,891068 | 9,821 | 12,45325007 | ||
27.05.2026 19:27:58 | 111 | 30.940.883 %22,11 | 140.000.000 | 456,926378 | 6,393486 | 7,74421918 | ||
27.05.2026 19:27:56 | 182 | 49.240.407 %35,18 | 140.000.000 | 440,08045 | 9,248755 | 12,42098502 | ||
27.05.2026 19:27:55 | 167 | 52.408.011 %37,44 | 140.000.000 | 454,627945 | 10,509325 | 13,31682079 | ||
27.05.2026 19:27:53 | 149 | 49.861.774 %35,62 | 140.000.000 | 446,663798 | 9,50363 | 12,76781891 | ||
27.05.2026 19:27:51 | 166 | 58.745.039 %41,97 | 140.000.000 | 432,767277 | 10,79134 | 14,63159056 | ||
27.05.2026 19:27:49 | 193 | 72.006.411 %51,44 | 140.000.000 | 429,474669 | 12,9157 | 18,00922949 | ||
27.05.2026 19:27:48 | 165 | 56.519.738 %40,38 | 140.000.000 | 441,841976 | 10,74276 | 14,23003213 | ||
27.05.2026 19:27:46 | 140 | 41.527.927 %29,67 | 140.000.000 | 439,13358 | 7,938071 | 10,29823584 | ||
27.05.2026 19:27:44 | 126 | 32.714.912 %23,37 | 140.000.000 | 454,700785 | 6,677407 | 8,19808825 |
