Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:22:58 | 192 | 45.420.506 %32,45 | 140.000.000 | 425,430526 | 8,069986 | 11,25328326 | ||
28.05.2026 19:22:56 | 151 | 36.554.964 %26,12 | 140.000.000 | 435,978663 | 6,790803 | 9,14638089 | ||
28.05.2026 19:22:55 | 148 | 44.705.700 %31,94 | 140.000.000 | 429,861171 | 7,935614 | 11,2816304 | ||
28.05.2026 19:22:53 | 138 | 41.676.750 %29,77 | 140.000.000 | 446,36799 | 8,245253 | 10,35791372 | ||
28.05.2026 19:22:51 | 148 | 40.684.507 %29,07 | 140.000.000 | 468,285049 | 8,847382 | 10,20456427 | ||
28.05.2026 19:22:49 | 154 | 34.698.232 %24,79 | 140.000.000 | 421,581895 | 6,012878 | 8,61526757 | ||
28.05.2026 19:22:48 | 136 | 36.891.911 %26,36 | 140.000.000 | 457,222694 | 7,617756 | 9,25006223 | ||
28.05.2026 19:22:46 | 160 | 40.215.992 %28,73 | 140.000.000 | 436,474668 | 7,375975 | 10,17728634 | ||
28.05.2026 19:22:44 | 141 | 41.285.763 %29,49 | 140.000.000 | 422,927316 | 7,168221 | 10,29265568 | ||
28.05.2026 19:22:42 | 126 | 33.819.903 %24,16 | 140.000.000 | 440,365178 | 6,374542 | 8,51856473 | ||
28.05.2026 19:22:41 | 124 | 34.601.008 %24,72 | 140.000.000 | 419,129709 | 5,874314 | 8,62799605 | ||
28.05.2026 19:22:39 | 156 | 46.046.396 %32,9 | 140.000.000 | 430,41228 | 8,241048 | 11,57788567 | ||
28.05.2026 19:22:37 | 143 | 38.535.986 %27,53 | 140.000.000 | 434,141402 | 7,165391 | 9,56467532 | ||
28.05.2026 19:22:35 | 144 | 41.239.398 %29,46 | 140.000.000 | 440,451012 | 7,834792 | 10,32914234 | ||
28.05.2026 19:22:34 | 156 | 42.742.556 %30,54 | 140.000.000 | 431,029409 | 7,622506 | 10,80079196 | ||
28.05.2026 19:22:32 | 147 | 46.675.679 %33,34 | 140.000.000 | 440,838633 | 8,68446 | 11,89198209 | ||
28.05.2026 19:22:30 | 201 | 60.281.654 %43,06 | 140.000.000 | 449,564297 | 11,649059 | 15,45141982 | ||
28.05.2026 19:22:28 | 559 | 116.654.310 %83,33 | 140.000.000 | 414,305955 | 18,518359 | 29,81221547 | ||
28.05.2026 19:22:27 | 157 | 57.257.123 %40,9 | 140.000.000 | 412,359611 | 9,362251 | 14,24827393 | ||
28.05.2026 19:22:25 | 168 | 47.220.732 %33,73 | 140.000.000 | 454,813581 | 9,629971 | 11,84665901 |
