Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:08:15 | 147 | 47.453.670 %33,9 | 140.000.000 | 484,679946 | 11,021622 | 11,97822007 | ||
31.05.2026 14:08:13 | 165 | 39.359.512 %28,12 | 140.000.000 | 478,649827 | 9,038212 | 9,80121075 | ||
31.05.2026 14:08:12 | 127 | 35.735.819 %25,53 | 140.000.000 | 466,954236 | 7,698917 | 8,988075 | ||
31.05.2026 14:08:10 | 127 | 41.550.199 %29,68 | 140.000.000 | 457,531348 | 8,465131 | 10,54538712 | ||
31.05.2026 14:08:08 | 142 | 49.652.131 %35,47 | 140.000.000 | 478,329371 | 11,05053 | 12,69954179 | ||
31.05.2026 14:08:06 | 174 | 84.578.354 %60,42 | 140.000.000 | 437,241691 | 15,302157 | 21,67902488 | ||
31.05.2026 14:08:05 | 182 | 60.687.483 %43,35 | 140.000.000 | 446,238495 | 11,971911 | 15,10918006 | ||
31.05.2026 14:08:03 | 115 | 37.526.367 %26,81 | 140.000.000 | 465,905052 | 8,049938 | 9,43378576 | ||
31.05.2026 14:08:01 | 117 | 60.625.695 %43,31 | 140.000.000 | 434,242148 | 10,994123 | 15,33210846 | ||
31.05.2026 14:07:59 | 119 | 38.454.815 %27,47 | 140.000.000 | 472,052649 | 8,55224 | 9,60045719 | ||
31.05.2026 14:07:58 | 119 | 37.935.912 %27,1 | 140.000.000 | 476,908102 | 8,529458 | 9,56248576 | ||
31.05.2026 14:07:56 | 123 | 35.082.928 %25,06 | 140.000.000 | 469,788717 | 7,729931 | 8,75163271 | ||
31.05.2026 14:07:54 | 118 | 34.258.570 %24,48 | 140.000.000 | 445,393119 | 6,624795 | 8,6337354 | ||
31.05.2026 14:07:52 | 117 | 34.682.009 %24,78 | 140.000.000 | 463,654733 | 7,25089 | 8,82958686 | ||
31.05.2026 14:07:51 | 123 | 50.754.972 %36,26 | 140.000.000 | 465,102851 | 10,964604 | 12,64167789 | ||
31.05.2026 14:07:49 | 134 | 40.918.192 %29,23 | 140.000.000 | 486,053315 | 9,603212 | 10,2852108 | ||
31.05.2026 14:07:47 | 112 | 37.949.618 %27,11 | 140.000.000 | 467,855608 | 8,334714 | 9,42022749 | ||
31.05.2026 14:07:45 | 139 | 48.402.685 %34,58 | 140.000.000 | 469,809094 | 10,629262 | 12,11075928 | ||
31.05.2026 14:07:44 | 124 | 36.177.757 %25,85 | 140.000.000 | 506,394557 | 9,178127 | 9,14209172 | ||
31.05.2026 14:07:42 | 130 | 43.509.674 %31,08 | 140.000.000 | 465,209767 | 9,427375 | 10,81374998 |
