Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 15:48:01 | 1 | 2 | 34,15364769 | 0,00005069 | ||
31.05.2026 01:55:36 | 1 | 6 | 34,14791768 | 0,00000266 | ||
30.05.2026 23:35:07 | 1 | 2 | 34,147313 | 0,00002556 | ||
31.05.2026 06:09:06 | 1 | 2 | 34,14640842 | 0,00000282 | ||
31.05.2026 14:46:20 | 1 | 2 | 34,14012085 | 0,0000705 | ||
30.05.2026 21:20:07 | 1 | 2 | 34,1345102 | 0,0000025 | ||
31.05.2026 11:14:39 | 1 | 2 | 34,128444 | 0,000141 | ||
30.05.2026 18:55:09 | 1 | 2 | 34,12791528 | 0,0000142 | ||
30.05.2026 16:05:35 | 20 | 3 | 34,11171987 | 0,00006673 | ||
30.05.2026 18:06:38 | 1 | 2 | 34,10001 | 0,00001 | ||
30.05.2026 18:55:09 | 1 | 2 | 34,08382874 | 0,0000142 | ||
30.05.2026 21:15:34 | 4 | 1 | 34,08359466 | 0,00000951 | ||
30.05.2026 21:08:07 | 1 | 2 | 34,07591859 | 0,00000144 | ||
31.05.2026 03:46:15 | 41 | 2 | 34,07020824 | 0,00003805 | ||
31.05.2026 06:29:26 | 9 | 1 | 34,06717199 | 0,00000657 | ||
30.05.2026 20:37:39 | 1 | 2 | 34,06345582 | 0,00015 | ||
31.05.2026 09:06:45 | 1 | 2 | 34,06237998 | 0,0000168 | ||
31.05.2026 00:19:27 | 1 | 4 | 34,05712389 | 0,00001064 | ||
30.05.2026 18:38:10 | 1 | 2 | 34,05512803 | 0,0000142 | ||
30.05.2026 16:58:31 | 1 | 2 | 34,052213 | 0,000141 |
