Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 12:19:17 | 1 | 2 | 107,35230141 | 0,00000141 | ||
28.05.2026 00:03:27 | 60 | 1 | 107,33057101 | 0,00008984 | ||
28.05.2026 08:14:30 | 1 | 2 | 107,30203784 | 0,0000705 | ||
28.05.2026 03:18:37 | 1 | 3 | 107,2948089 | 0,0000172 | ||
28.05.2026 03:35:56 | 1 | 9 | 107,1840938 | 0,00000661 | ||
28.05.2026 04:41:25 | 1 | 2 | 107,1667255 | 0,00000141 | ||
27.05.2026 23:14:47 | 1 | 2 | 107,1559199 | 0,000071 | ||
28.05.2026 06:44:08 | 1 | 2 | 107,14016322 | 0,0000026 | ||
27.05.2026 18:02:14 | 67 | 2 | 107,13611838 | 0,0000939 | ||
28.05.2026 00:33:08 | 2 | 1 | 107,0726714 | 0,000017 | ||
27.05.2026 17:05:32 | 1 | 2 | 107,06334877 | 0,0000041 | ||
28.05.2026 07:04:05 | 1 | 2 | 107,01005553 | 0,0000026 | ||
28.05.2026 12:01:42 | 1 | 2 | 107 | 0,00000144 | ||
28.05.2026 08:58:48 | 1 | 2 | 107 | 0,00000144 | ||
28.05.2026 00:33:08 | 1 | 2 | 106,9753683 | 0,00000163 | ||
28.05.2026 04:40:07 | 1 | 6 | 106,86458 | 0,0000028 | ||
28.05.2026 07:54:08 | 1 | 2 | 106,8576342 | 0,0000026 | ||
28.05.2026 00:43:51 | 1 | 2 | 106,82688601 | 0,00000163 | ||
28.05.2026 05:28:26 | 3 | 1 | 106,78975214 | 0,00000314 | ||
27.05.2026 23:52:19 | 1 | 7 | 106,69131021 | 0,00000636 |
