Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:12:15 | 1 | 2 | 206,16856065 | 0,00000163 | ||
31.05.2026 02:59:59 | 1 | 2 | 206,16265403 | 0,0000141 | ||
31.05.2026 09:09:30 | 18 | 2 | 206,13412955 | 0,0000672 | ||
30.05.2026 18:31:33 | 1 | 1 | 206,07400636 | 0,0000012 | ||
30.05.2026 19:44:17 | 1 | 2 | 205,86621278 | 0,0000705 | ||
30.05.2026 23:17:34 | 1 | 5 | 205,85968086 | 0,00000265 | ||
31.05.2026 03:13:52 | 1 | 1 | 205,75201622 | 0,00000382 | ||
31.05.2026 03:13:52 | 1 | 2 | 205,7520124 | 0,00000444 | ||
30.05.2026 19:00:37 | 1 | 32 | 205,37361532 | 0,00001183 | ||
30.05.2026 18:31:33 | 1 | 2 | 205,30898811 | 0,00000141 | ||
30.05.2026 17:02:11 | 50 | 2 | 205,28649142 | 0,0003739 | ||
30.05.2026 21:33:31 | 1 | 2 | 205,032145 | 0,00000568 | ||
31.05.2026 04:26:23 | 1 | 2 | 205,02707563 | 0,0000144 | ||
30.05.2026 18:30:33 | 1 | 2 | 205,00898606 | 0,00000141 | ||
31.05.2026 10:57:18 | 1 | 2 | 204,95698842 | 0,0000144 | ||
30.05.2026 19:56:41 | 1 | 2 | 204,90144228 | 0,000071 | ||
31.05.2026 12:54:37 | 4 | 2 | 204,27294682 | 0,00000356 | ||
31.05.2026 11:54:06 | 39 | 2 | 204,27105106 | 0,00013755 | ||
31.05.2026 14:52:46 | 1 | 2 | 204,22489776 | 0,0000065 | ||
30.05.2026 19:56:41 | 1 | 2 | 203,91137128 | 0,0000705 |
