Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 09:20:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:51 | 1 | 230.584.010 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:45 | 1 | 290.387.120 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:34 | 3 | 1.768.164.516,495 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:28 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:16 | 2 | 303.940.310,05 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:11 | 2 | 231.640.470,0015 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:20:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:59 | 2 | 886.149.595,245 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:48 | 1 | 230.112.340 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:42 | 2 | 587.245.689,23 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:31 | 1 | 586.036.725,3 | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 09:19:08 | 1 | 1.715.021.000 | 0KAVA |













