Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 18:05:19 | 1 | 589.311.902,79 | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:05:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:05:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:05:02 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:28 | 1 | 2.029.000.000 | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:22 | 1 | 0,00144 | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:04:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:03:59 | 2 | 1.664.523.000 | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:03:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:03:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:03:42 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:03:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
26.05.2026 18:03:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











