Blok Listesi
| Blok | Teklif Eden | Toplam İşlem Sayısı | Taban Ücret | Yakılan Ücret | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 21:26:26 | 1 | 0,00000002 | 0,03079967 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00288068 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:23 | 9 | 0,00000002 | 0,05009543 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:22 | 4 | 0,00000002 | 0,00542867 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:19 | 1 | 0,00000002 | 0,03079968 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:15 | 5 | 0,00000002 | 0,0370116 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:14 | 2 | 0,00000002 | 0,07844406 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:12 | 1 | 0,00000002 | 0,03079968 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:09 | 2 | 0,00000002 | 0,03201425 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00341822 | 9,6 | ||
31.05.2026 21:26:07 | 3 | 0,00000002 | 0,03588589 | 9,6 |
